专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1873%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449-451期 | 大 | 0449期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
448-450期 | 大 | 0448期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0447期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0443期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0441期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 大 | 0439期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 大 | 0438期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0435期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0433期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0431期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0428期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0427期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0424期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0422期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0420期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0418期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 大 | 0417期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0415期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0413期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0411期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0408期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0405期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0404期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0402期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0399期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0396期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0393期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0391期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0389期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0386期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0383期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 大 | 0382期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0381期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0378期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0375期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0372期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 大 | 0370期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 大 | 0367期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0361期 | 2,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
5分快3是正规彩票吗打工仔10元中得双色球5…
彩票资讯彩友王先生(化姓)穿着一身红色的羽绒服一早来到菏泽福彩中心兑奖处,从兜里小心翼翼地掏出了一张彩票。全天计划 经核实,他就是12月4日东明县中得“双色......
113cc彩票下载安装五星冷刀:勒沃库森德国…
彩票资讯德国杯均采取一场定胜负赛制,90分钟打平则加时,加时打平则点球决胜,萨尔布吕肯之前的两轮则都是通过点球大战,击败卡尔斯鲁厄和杜塞尔多夫。娱乐下......
五分快三怎么稳赚【松原】松原市福彩中心…
开奖公告自疫情防控阻击战开展以来,免费送18元彩金的棋牌平台 松原市福彩中心充分发挥基层党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,党员干部率先垂范,全力配合......
快三口诀逢3下15 你好2020!陕西福彩双色…
开奖公告新年到,福到彩到好运到!在2020年新年即将来临之际,省福彩中心系列回馈活动应声而至!陕西福彩600万元新年贺礼,12月30日全省全面开启! 本次系列回馈......
大发快三宁波福彩暖心行动:一碗腊八粥熬…
走势图表农历腊月初八,俗称腊八节。按照传统习俗,早早起来喝下一碗香甜的腊八粥,才是腊八节的正确打开方式。当天上午,宁波福彩春节暖心行动组将350份热乎乎的......
大发快三八百万业绩点亮福彩人生
彩票资讯江西吉安市福利彩票销售取得历史性突破,销售业绩较2017年增长9000万元,增幅达37%。达到星级站点标准的有78个,其中,五星级28个、四星级19个、三星级31......
大发快三 公开透明 江西媒体见证双色球555…
开奖公告临近新年,江西福彩可谓喜讯连连,大奖接二连三。1月10日晚,赣州彩民刚中出643万元双色球大奖。1月13日晚,九江又传来喜讯,20人的合买团喜中当期双色球......
大发快三深圳福彩明天开始双色球大派送
走势图表深圳市福彩中心将开展双色球营销派送活动,派送金额350万元。本派奖活动将通过深圳福彩APP进行,参与活动的彩民需注册深圳福彩APP并进行实名认证,除了35......
大发快三 体彩连续六年参展体育文化旅游博…
彩票资讯2018中国体育文化博览会、中国体育旅游博览会(下简称“两博会”)在广州琶洲保利世贸博览馆开幕。中国体育彩票继2013年参展后,第六次参展体育文化旅游博......
大发快三山东福彩心愿直通车“送乐进校”
开奖公告由共青团山东省委、山东省福利彩票发行中心、山东广播电视台广播音乐频道共同发起的“福利彩票·为福添彩”爱心音乐教室·心愿直通车大型公益行动来到菏泽市......